Wind — 2025
| Maand | Bergeijk | Eersel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.6 km/h | – | – |
| Feb | 11.7 km/h | – | – |
| Mrt | 9.3 km/h | – | – |
| Apr | 10 km/h | – | – |
| Mei | 12.9 km/h | – | – |
| Jun | 13 km/h | – | – |
| Jul | 10.6 km/h | – | – |
| Aug | 10.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.5 km/h | – | – |
| Nov | 12.9 km/h | – | – |
| Dec | 13.7 km/h | – | – |