Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Beloeil | Chièvres | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.6 % | 82.3 % | +0.3 |
| Feb | 87 % | 86.8 % | +0.2 |
| Mrt | 81.9 % | 81.8 % | +0.1 |
| Apr | 76.8 % | 76.6 % | +0.2 |
| Mei | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Jun | 77.1 % | 77.2 % | -0.1 |
| Jul | 74.4 % | 74.5 % | -0.1 |
| Aug |
| 71.9 % |
| 72.4 % |
| -0.5 |
| Sep | 81.4 % | 81.3 % | +0.1 |
| Okt | 86 % | 85.8 % | +0.2 |
| Nov | 86.7 % | 86.5 % | +0.2 |
| Dec | 88.1 % | 88.4 % | -0.3 |