Wind — 2023
| Maand | Beloeil | Chièvres | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.3 km/h | 17.4 km/h | +0.9 |
| Apr | 13.6 km/h | 13.6 km/h | +0.0 |
| Mei | 13.1 km/h | 13 km/h | +0.1 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.6 km/h | -0.1 |
| Jul | 15 km/h | 15.5 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 12.1 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11 km/h | 11.3 km/h | -0.3 |
| Okt | 14.7 km/h | 15.5 km/h | -0.8 |
| Nov | 18.1 km/h | 19.1 km/h | -1.0 |
| Dec | 18.6 km/h | 19.5 km/h | -0.9 |