Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Beloeil | Bernissart | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.2 % | 87.6 % | +0.6 |
| Feb | 86.3 % | 85.8 % | +0.5 |
| Mrt | 80.8 % | 79.6 % | +1.2 |
| Apr | 71.3 % | 68.9 % | +2.4 |
| Mei | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Jun | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Jul | 62.4 % | 61.9 % | +0.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |