Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Beloeil | Bernissart | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.7 % | 79.1 % | +1.6 |
| Avr | 77.5 % | 77.2 % | +0.3 |
| Mai | 76.6 % | 76.1 % | +0.5 |
| Juin | 64 % | 64 % | +0.0 |
| Juil | 71.8 % | 71.1 % | +0.7 |
| Aoû |
| 78.4 % |
| 77.7 % |
| +0.7 |
| Sep | 78.3 % | 77.4 % | +0.9 |
| Oct | 82 % | 81 % | +1.0 |
| Nov | 87.3 % | 86.6 % | +0.7 |
| Déc | 87 % | 86.4 % | +0.6 |