Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Beloeil | Ath | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.6 % | 82.2 % | +0.4 |
| Feb | 87 % | 86.8 % | +0.2 |
| Mrt | 81.9 % | 81.5 % | +0.4 |
| Apr | 76.8 % | 76.3 % | +0.5 |
| Mei | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Jun | 77.1 % | 76.8 % | +0.3 |
| Jul | 74.4 % | 74.7 % | -0.3 |
| Aug |
| 71.9 % |
| 72.5 % |
| -0.6 |
| Sep | 81.4 % | 81 % | +0.4 |
| Okt | 86 % | 85.7 % | +0.3 |
| Nov | 86.7 % | 86.4 % | +0.3 |
| Dec | 88.1 % | 88.4 % | -0.3 |