Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Bekkevoort | Scherpenheuvel-Zichem | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Feb | 86.1 % | 86.4 % | -0.3 |
| Mar | 79.2 % | 77.9 % | +1.3 |
| Apr | 66.4 % | 64.7 % | +1.7 |
| May | 72.1 % | 72.1 % | +0.0 |
| Jun | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Jul | 63.4 % | 63.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.8 % |
| 65.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Oct | 83.9 % | 83.7 % | +0.2 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |