Wind — 2023
| Maand | Bekkevoort | Scherpenheuvel-Zichem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.2 km/h | – |
| Feb | – | 12.8 km/h | – |
| Mrt | 16.3 km/h | 15.7 km/h | +0.6 |
| Apr | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +0.0 |
| Mei | 11.3 km/h | 11.5 km/h | -0.2 |
| Jun | 10.6 km/h | 10.9 km/h | -0.3 |
| Jul | 14.7 km/h | 14.5 km/h | +0.2 |
| Aug |
| 11.3 km/h |
| 11.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.2 km/h | 10.1 km/h | +0.1 |
| Okt | 15.2 km/h | 15 km/h | +0.2 |
| Nov | 18.4 km/h | 18.1 km/h | +0.3 |
| Dec | 18.9 km/h | 18.7 km/h | +0.2 |