Neerslag — 2024
| Maand | Bekkevoort | Glabbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 59.9 mm | 64.3 mm | -4.4 |
| Feb | 103.8 mm | 104.8 mm | -1.0 |
| Mrt | 79.2 mm | 83.4 mm | -4.2 |
| Apr | 102.4 mm | 90.3 mm | +12.1 |
| Mei | 139.1 mm | 140.3 mm | -1.2 |
| Jun | 98.3 mm | 88.9 mm | +9.4 |
| Jul | 105 mm | 101.3 mm | +3.7 |
| Aug |
| 94.9 mm |
| 72.9 mm |
| +22.0 |
| Sep | 74.8 mm | 74.5 mm | +0.3 |
| Okt | 87.7 mm | 89 mm | -1.3 |
| Nov | 63.1 mm | 58.3 mm | +4.8 |
| Dec | 72.1 mm | 70.5 mm | +1.6 |