Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Bekkevoort | Glabbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.2 % | 78.6 % | +0.6 |
| Apr | 75.5 % | 75.7 % | -0.2 |
| Mei | 74 % | 74.4 % | -0.4 |
| Jun | 59.7 % | 60.1 % | -0.4 |
| Jul | 71 % | 70.5 % | +0.5 |
| Aug |
| 78.7 % |
| 78.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.1 % | 78.3 % | -0.2 |
| Okt | 80.5 % | 80.2 % | +0.3 |
| Nov | 86.6 % | 86.4 % | +0.2 |
| Dec | 85.6 % | 85.4 % | +0.2 |