Wind — 2023
| Maand | Begijnendijk | Hulshout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.1 km/h | 17.2 km/h | -0.1 |
| Apr | 13.2 km/h | 13.4 km/h | -0.2 |
| Mei | 11.8 km/h | 12.1 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.7 km/h | -0.3 |
| Jul | 15.2 km/h | 15.4 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 11.7 km/h |
| 11.9 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 10.7 km/h | 10.7 km/h | +0.0 |
| Okt | 15.6 km/h | 15.8 km/h | -0.2 |
| Nov | 18.7 km/h | 18.8 km/h | -0.1 |
| Dec | 19.3 km/h | 19.5 km/h | -0.2 |