Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Begijnendijk | Aarschot | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.5 % | 90.5 % | +0.0 |
| Feb | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Mrt | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Apr | 66.4 % | 66.4 % | +0.0 |
| Mei | 61 % | 61 % | +0.0 |
| Jun | 67.4 % | 67.4 % | +0.0 |
| Jul | 68.9 % | 68.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 63.8 % |
| 63.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Okt | 81.9 % | 81.9 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Dec | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |