Wind — 2023
| Mois | Beernem | Wingene | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20 km/h | 20 km/h | +0.0 |
| Avr | 14.8 km/h | 15.1 km/h | -0.3 |
| Mai | 14.4 km/h | 14.8 km/h | -0.4 |
| Juin | 13.4 km/h | 13.9 km/h | -0.5 |
| Juil | 17.5 km/h | 17.9 km/h | -0.4 |
| Aoû |
| 13.6 km/h |
| 13.9 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 12.7 km/h | 12.9 km/h | -0.2 |
| Oct | 17.1 km/h | 17.6 km/h | -0.5 |
| Nov | 19.9 km/h | 20.4 km/h | -0.5 |
| Déc | 21.3 km/h | 21.7 km/h | -0.4 |