Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Beernem | Wingene | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.8 % | 79.9 % | -0.1 |
| Apr | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Mei | 78.6 % | 78.9 % | -0.3 |
| Jun | 65.7 % | 66.1 % | -0.4 |
| Jul | 71.3 % | 71 % | +0.3 |
| Aug |
| 79.3 % |
| 79.1 % |
| +0.2 |
| Sep | 77.7 % | 77.9 % | -0.2 |
| Okt | 82 % | 81.6 % | +0.4 |
| Nov | 86.2 % | 86 % | +0.2 |
| Dec | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |