Wind — 2026
| Maand | Beekdaelen | Brunssum | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.1 km/h | 17.4 km/h | +2.7 |
| Apr | 15.6 km/h | 13.5 km/h | +2.1 |
| Mei | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.6 km/h | 11.6 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.6 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.9 km/h | 12.2 km/h | +0.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |