Wind — 2024
| Maand | Beek | Stein | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17 km/h | – | – |
| Feb | 17.8 km/h | – | – |
| Mrt | 13.2 km/h | – | – |
| Apr | 15.3 km/h | – | – |
| Mei | 10.2 km/h | – | – |
| Jun | 11.1 km/h | – | – |
| Jul | 11.2 km/h | – | – |
| Aug | 10.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11.1 km/h | – | – |
| Nov | 11.9 km/h | – | – |
| Dec | 14.6 km/h | – | – |