Wind — 2023
| Maand | Beauraing | Gedinne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.3 km/h | 20.7 km/h | -1.4 |
| Apr | 13.7 km/h | 14.6 km/h | -0.9 |
| Mei | 11.9 km/h | 13.2 km/h | -1.3 |
| Jun | 10.9 km/h | 11.9 km/h | -1.0 |
| Jul | 14.8 km/h | 15.4 km/h | -0.6 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 12.6 km/h |
| -0.8 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.7 km/h | -0.9 |
| Okt | 16.6 km/h | 17.8 km/h | -1.2 |
| Nov | 20.6 km/h | 21.1 km/h | -0.5 |
| Dec | 20.8 km/h | 21.4 km/h | -0.6 |