Wind — 2023
| Maand | Bastogne | Houffalize | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.9 km/h | 20 km/h | +0.9 |
| Apr | 15.6 km/h | 15.3 km/h | +0.3 |
| Mei | 14 km/h | 13.7 km/h | +0.3 |
| Jun | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Jul | 16.1 km/h | 15.5 km/h | +0.6 |
| Aug |
| 13.2 km/h |
| 12.6 km/h |
| +0.6 |
| Sep | 12.6 km/h | 11.9 km/h | +0.7 |
| Okt | 17.9 km/h | 16.7 km/h | +1.2 |
| Nov | 22 km/h | 20.8 km/h | +1.2 |
| Dec | 21.5 km/h | 20.3 km/h | +1.2 |