Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Bastogne | Bertogne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 % | 91.1 % | +0.3 |
| Feb | 84.3 % | 83.6 % | +0.7 |
| Mrt | 73.7 % | 73.2 % | +0.5 |
| Apr | 72.2 % | 73.1 % | -0.9 |
| Mei | 64.3 % | 64.8 % | -0.5 |
| Jun | 67.7 % | 68.8 % | -1.1 |
| Jul | 73.1 % | 74.1 % | -1.0 |
| Aug |
| 68.3 % |
| 69.2 % |
| -0.9 |
| Sep | 84.8 % | 84.3 % | +0.5 |
| Okt | 87.6 % | 87.4 % | +0.2 |
| Nov | 90.3 % | 90 % | +0.3 |
| Dec | 90.2 % | 89.7 % | +0.5 |