Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Bastogne | Bertogne | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.8 % | 86.5 % | +0.3 |
| Fév | 92 % | 91.5 % | +0.5 |
| Mar | 83.6 % | 83.2 % | +0.4 |
| Avr | 80.9 % | 80.8 % | +0.1 |
| Mai | 83.9 % | 83.9 % | +0.0 |
| Juin | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Juil | 79.9 % | 80 % | -0.1 |
| Aoû |
| 80.3 % |
| 80.9 % |
| -0.6 |
| Sep | 84.9 % | 84.7 % | +0.2 |
| Oct | 90.1 % | 89.9 % | +0.2 |
| Nov | 91.2 % | 91 % | +0.2 |
| Déc | 94.3 % | 94 % | +0.3 |