Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Bassenge | Riemst | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 88.3 % | +0.0 |
| Feb | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Mrt | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Apr | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Mei | 65.4 % | 65.4 % | +0.0 |
| Jun | 67.7 % | 67.7 % | +0.0 |
| Jul | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.8 % |
| 66.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Okt | 82.3 % | 82.3 % | +0.0 |
| Nov | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Dec | 84.1 % | 84.1 % | +0.0 |