Neerslag — 2025
| Maand | Bassenge | Oupeye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 144.8 mm | 135.5 mm | +9.3 |
| Feb | 31.6 mm | 32.2 mm | -0.6 |
| Mrt | 11.6 mm | 10.9 mm | +0.7 |
| Apr | 54.2 mm | 50.2 mm | +4.0 |
| Mei | 51.1 mm | 52.9 mm | -1.8 |
| Jun | 66.7 mm | 68.3 mm | -1.6 |
| Jul | 82.4 mm | 104 mm | -21.6 |
| Aug |
| 38.4 mm |
| 43.5 mm |
| -5.1 |
| Sep | 75 mm | 97.7 mm | -22.7 |
| Okt | 86 mm | 81.3 mm | +4.7 |
| Nov | 59.8 mm | 66 mm | -6.2 |
| Dec | 25 mm | 25.7 mm | -0.7 |