Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Bassenge | Oupeye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 81 % | -0.5 |
| Feb | 84.7 % | 85.1 % | -0.4 |
| Mrt | 77.3 % | 77.4 % | -0.1 |
| Apr | 75.4 % | 76 % | -0.6 |
| Mei | 80.9 % | 81.3 % | -0.4 |
| Jun | 76 % | 76.9 % | -0.9 |
| Jul | 75 % | 75.6 % | -0.6 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 75.5 % |
| -0.7 |
| Sep | 80.7 % | 81 % | -0.3 |
| Okt | 84.8 % | 85 % | -0.2 |
| Nov | 86.3 % | 86.4 % | -0.1 |
| Dec | 87.4 % | 87.9 % | -0.5 |