Neerslag — 2024
| Maand | Bassenge | Juprelle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.5 mm | 79.5 mm | -9.0 |
| Feb | 107.1 mm | 108 mm | -0.9 |
| Mrt | 83.6 mm | 82.4 mm | +1.2 |
| Apr | 104.8 mm | 93.1 mm | +11.7 |
| Mei | 184 mm | 184.8 mm | -0.8 |
| Jun | 74.7 mm | 78.9 mm | -4.2 |
| Jul | 69.6 mm | 82.2 mm | -12.6 |
| Aug |
| 87.2 mm |
| 84.4 mm |
| +2.8 |
| Sep | 100.1 mm | 122.2 mm | -22.1 |
| Okt | 100.9 mm | 104.8 mm | -3.9 |
| Nov | 73.9 mm | 68.4 mm | +5.5 |
| Dec | 78.6 mm | 83.5 mm | -4.9 |