Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Barneveld | Ermelo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 88.8 % | +0.1 |
| Feb | 87.2 % | 86.9 % | +0.3 |
| Mrt | 77.8 % | 76.6 % | +1.2 |
| Apr | 82.8 % | 77.4 % | +5.4 |
| Mei | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Jun | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Jul | 70.9 % | 69.9 % | +1.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |