Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Barneveld | Ede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 82 % | +0.1 |
| Fév | 88.7 % | 88.3 % | +0.4 |
| Mar | 80.3 % | 80.3 % | +0.0 |
| Avr | 77 % | 76.9 % | +0.1 |
| Mai | 79.3 % | 79.5 % | -0.2 |
| Juin | 76.9 % | 76.5 % | +0.4 |
| Juil | 77.2 % | 76.9 % | +0.3 |
| Aoû |
| 74.3 % |
| 75.1 % |
| -0.8 |
| Sep | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Oct | 86.3 % | 86.5 % | -0.2 |
| Nov | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |
| Déc | 89 % | 89.1 % | -0.1 |