Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Baelen | Welkenraedt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 82.1 % | +0.0 |
| Feb | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Mrt | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Apr | 77.5 % | 77.5 % | +0.0 |
| Mei | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Jun | 78.1 % | 78.1 % | +0.0 |
| Jul | 76.1 % | 76.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 76.1 % |
| 76.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Okt | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Nov | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Dec | 90.3 % | 90.3 % | +0.0 |