Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Baelen | Limbourg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89 % | +0.0 |
| Feb | 78.4 % | 78.4 % | +0.0 |
| Mrt | 72.1 % | 72.1 % | +0.0 |
| Apr | 73 % | 73 % | +0.0 |
| Mei | 66.2 % | 66.2 % | +0.0 |
| Jun | 66.4 % | 66.4 % | +0.0 |
| Jul | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.7 % |
| 69.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.5 % | 78.5 % | +0.0 |
| Okt | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Nov | 84.2 % | 84.2 % | +0.0 |
| Dec | 84.1 % | 84.1 % | +0.0 |