Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Baelen | Eupen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 83.9 % | -1.8 |
| Feb | 86.6 % | 88.5 % | -1.9 |
| Mrt | 77.9 % | 79.3 % | -1.4 |
| Apr | 77.5 % | 78.7 % | -1.2 |
| Mei | 81.7 % | 82.4 % | -0.7 |
| Jun | 78.1 % | 78.5 % | -0.4 |
| Jul | 76.1 % | 76.7 % | -0.6 |
| Aug |
| 76.1 % |
| 76.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.2 % | 81.8 % | -0.6 |
| Okt | 85.1 % | 86.1 % | -1.0 |
| Nov | 87.2 % | 88.5 % | -1.3 |
| Dec | 90.3 % | 91.5 % | -1.2 |