Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Baarle-Nassau | Merksplas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.8 % | 87.9 % | -0.1 |
| Feb | 87.1 % | 87.4 % | -0.3 |
| Mrt | 76.9 % | 80.1 % | -3.2 |
| Apr | 82.2 % | 68.8 % | +13.4 |
| Mei | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Jun | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jul | 66.3 % | 64.8 % | +1.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |