Wind — 2001
| Mois | Baarle-Nassau | Merksplas | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 14.8 km/h | – |
| Fév | – | 14.6 km/h | – |
| Mar | – | 13.4 km/h | – |
| Avr | – | 14.2 km/h | – |
| Mai | – | 13.8 km/h | – |
| Juin | – | 11.9 km/h | – |
| Juil | – | 12.3 km/h | – |
| Aoû | – | 11.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.3 km/h |
| – |
| Oct | – | 15.7 km/h | – |
| Nov | – | 12 km/h | – |
| Déc | – | 14.1 km/h | – |