Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Baarle-Nassau | Baarle-Hertog | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 93.5 % | 80.4 % | +13.1 |
| Apr | 76.2 % | 76.2 % | +0.0 |
| Mei | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Jun | 59.8 % | 59.8 % | +0.0 |
| Jul | 70.7 % | 70.8 % | -0.1 |
| Aug |
| 78.8 % |
| 78.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Okt | 82.8 % | 82.8 % | +0.0 |
| Nov | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |
| Dec | 87 % | 87 % | +0.0 |