Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Baarle-Nassau | Alphen-Chaam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.1 % | +0.1 |
| Feb | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Mrt | 79.8 % | 79.8 % | +0.0 |
| Apr | 75.6 % | 75.8 % | -0.2 |
| Mei | 81.5 % | 81.6 % | -0.1 |
| Jun | 76.2 % | 76.3 % | -0.1 |
| Jul | 75.3 % | 75.7 % | -0.4 |
| Aug |
| 74.3 % |
| 74.2 % |
| +0.1 |
| Sep | 81.2 % | 81.4 % | -0.2 |
| Okt | 85.6 % | 85.8 % | -0.2 |
| Nov | 86.3 % | 86.5 % | -0.2 |
| Dec | 88.3 % | 88.2 % | +0.1 |