Neerslag — 2024
| Maand | Aywaille | Trooz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 106 mm | 109.7 mm | -3.7 |
| Feb | 123 mm | 120 mm | +3.0 |
| Mrt | 108.6 mm | 110.5 mm | -1.9 |
| Apr | 115.1 mm | 105.4 mm | +9.7 |
| Mei | 175.4 mm | 170.7 mm | +4.7 |
| Jun | 96.3 mm | 93.8 mm | +2.5 |
| Jul | 85.9 mm | 88.6 mm | -2.7 |
| Aug |
| 93.5 mm |
| 88.4 mm |
| +5.1 |
| Sep | 187.8 mm | 184 mm | +3.8 |
| Okt | 102.5 mm | 102.5 mm | +0.0 |
| Nov | 84.1 mm | 79.3 mm | +4.8 |
| Dec | 87.2 mm | 95.7 mm | -8.5 |