Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Aywaille | Trooz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 % | 82 % | +0.5 |
| Feb | 86.6 % | 86.1 % | +0.5 |
| Mrt | 78.3 % | 77.7 % | +0.6 |
| Apr | 77.6 % | 77 % | +0.6 |
| Mei | 81.7 % | 81.4 % | +0.3 |
| Jun | 78.4 % | 77.9 % | +0.5 |
| Jul | 76.4 % | 75.9 % | +0.5 |
| Aug |
| 75.8 % |
| 75.3 % |
| +0.5 |
| Sep | 81 % | 80.6 % | +0.4 |
| Okt | 85.6 % | 85 % | +0.6 |
| Nov | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Dec | 89.9 % | 89.3 % | +0.6 |