Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Aywaille | Comblain-au-Pont | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 89.1 % | +0.1 |
| Feb | 78.3 % | 78.9 % | -0.6 |
| Mrt | 71.5 % | 72 % | -0.5 |
| Apr | 71.6 % | 72.8 % | -1.2 |
| Mei | 66.8 % | 68.5 % | -1.7 |
| Jun | 67.2 % | 69.7 % | -2.5 |
| Jul | 74.2 % | 74.1 % | +0.1 |
| Aug |
| 69.3 % |
| 69.7 % |
| -0.4 |
| Sep | 79.6 % | 78.6 % | +1.0 |
| Okt | 84.8 % | 83.8 % | +1.0 |
| Nov | 84.6 % | 84.8 % | -0.2 |
| Dec | 84.4 % | 85.1 % | -0.7 |