Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Aywaille | Comblain-au-Pont | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 % | 82.1 % | +0.4 |
| Feb | 86.6 % | 86.1 % | +0.5 |
| Mrt | 78.3 % | 77.8 % | +0.5 |
| Apr | 77.6 % | 76.9 % | +0.7 |
| Mei | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Jun | 78.4 % | 78.1 % | +0.3 |
| Jul | 76.4 % | 76.2 % | +0.2 |
| Aug |
| 75.8 % |
| 76 % |
| -0.2 |
| Sep | 81 % | 81.3 % | -0.3 |
| Okt | 85.6 % | 85.5 % | +0.1 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Dec | 89.9 % | 89.5 % | +0.4 |