Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Aywaille | Comblain-au-Pont | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 81.1 % | 79.9 % | +1.2 |
| Apr | 77.5 % | 77.2 % | +0.3 |
| Mei | 76.7 % | 76.6 % | +0.1 |
| Jun | 60.6 % | 61.4 % | -0.8 |
| Jul | 70.3 % | 70.4 % | -0.1 |
| Aug |
| 81.7 % |
| 81.3 % |
| +0.4 |
| Sep | 77 % | 77.5 % | -0.5 |
| Okt | 81 % | 81.1 % | -0.1 |
| Nov | 88.5 % | 87.8 % | +0.7 |
| Dec | 88.3 % | 87.5 % | +0.8 |