Bewolking — 2024
| Maand | Awans | Flémalle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 74.9 % | 76 % | -1.1 |
| Feb | 88.8 % | 90.3 % | -1.5 |
| Mrt | 81.3 % | 81.2 % | +0.1 |
| Apr | 79.3 % | 79.8 % | -0.5 |
| Mei | 73 % | 72.6 % | +0.4 |
| Jun | 63.9 % | 64.5 % | -0.6 |
| Jul | 66.1 % | 66.8 % | -0.7 |
| Aug |
| 57.9 % |
| 58.1 % |
| -0.2 |
| Sep | 59.5 % | 59.7 % | -0.2 |
| Okt | 72.1 % | 72.8 % | -0.7 |
| Nov | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Dec | 84.2 % | 84 % | +0.2 |