Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Avelgem | Kluisbergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.3 % | 90.3 % | +0.0 |
| Feb | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Mrt | 76.9 % | 76.9 % | +0.0 |
| Apr | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Mei | 67.4 % | 67.4 % | +0.0 |
| Jun | 67.4 % | 67.4 % | +0.0 |
| Jul | 73.3 % | 73.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 70.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Okt | 83.3 % | 83.3 % | +0.0 |
| Nov | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |
| Dec | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |