Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Aubel | Voeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.4 % | 88.7 % | -0.3 |
| Feb | 78.5 % | 79.1 % | -0.6 |
| Mrt | 72.1 % | 72.5 % | -0.4 |
| Apr | 72.5 % | 71 % | +1.5 |
| Mei | 64.5 % | 65.8 % | -1.3 |
| Jun | 64.9 % | 67.2 % | -2.3 |
| Jul | 71.8 % | 70.2 % | +1.6 |
| Aug |
| 66.6 % |
| 65.7 % |
| +0.9 |
| Sep | 77.5 % | 76.1 % | +1.4 |
| Okt | 83.8 % | 83.1 % | +0.7 |
| Nov | 83.5 % | 83.8 % | -0.3 |
| Dec | 83.8 % | 84.3 % | -0.5 |