Wind — 2023
| Maand | Aubel | Voeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.4 km/h | 18.3 km/h | +2.1 |
| Apr | 14.6 km/h | 13.8 km/h | +0.8 |
| Mei | 11.9 km/h | 11.4 km/h | +0.5 |
| Jun | 11.4 km/h | 10.9 km/h | +0.5 |
| Jul | 16.9 km/h | 15.6 km/h | +1.3 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.8 |
| Sep | 11.7 km/h | 10.6 km/h | +1.1 |
| Okt | 18.1 km/h | 16.5 km/h | +1.6 |
| Nov | 21.3 km/h | 19.7 km/h | +1.6 |
| Dec | 22.7 km/h | 20.6 km/h | +2.1 |