Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Aubange | Musson | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 82.4 % | 81.6 % | +0.8 |
| Apr | 77.9 % | 78.1 % | -0.2 |
| Mei | 72.9 % | 73.3 % | -0.4 |
| Jun | 57.8 % | 57.6 % | +0.2 |
| Jul | 68.6 % | 67.6 % | +1.0 |
| Aug |
| 80.8 % |
| 80.3 % |
| +0.5 |
| Sep | 77.8 % | 76.7 % | +1.1 |
| Okt | 83.7 % | 83.2 % | +0.5 |
| Nov | 90.5 % | 90.8 % | -0.3 |
| Dec | 91.7 % | 92 % | -0.3 |