Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Aubange | Messancy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 88.3 % | +0.0 |
| Feb | 82.9 % | 82.9 % | +0.0 |
| Mrt | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Apr | 74 % | 74 % | +0.0 |
| Mei | 64.8 % | 64.8 % | +0.0 |
| Jun | 68.1 % | 68.1 % | +0.0 |
| Jul | 71 % | 71 % | +0.0 |
| Aug |
| 67.8 % |
| 67.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 83.4 % | 83.4 % | +0.0 |
| Okt | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |
| Nov | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |
| Dec | 88.6 % | 88.6 % | +0.0 |