Neerslag — 2024
| Maand | Aubange | Messancy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 125.5 mm | 125.5 mm | +0.0 |
| Feb | 144.5 mm | 144.5 mm | +0.0 |
| Mrt | 100.3 mm | 100.3 mm | +0.0 |
| Apr | 77.8 mm | 77.8 mm | +0.0 |
| Mei | 131.2 mm | 131.2 mm | +0.0 |
| Jun | 72.2 mm | 72.2 mm | +0.0 |
| Jul | 86.4 mm | 86.4 mm | +0.0 |
| Aug |
| 76.5 mm |
| 76.5 mm |
| +0.0 |
| Sep | 126.3 mm | 126.3 mm | +0.0 |
| Okt | 100 mm | 100 mm | +0.0 |
| Nov | 71.4 mm | 71.4 mm | +0.0 |
| Dec | 85.4 mm | 85.4 mm | +0.0 |