Wind — 2023
| Maand | Aubange | Arlon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.1 km/h | 18.8 km/h | -0.7 |
| Apr | 14.2 km/h | 14.1 km/h | +0.1 |
| Mei | 13.6 km/h | 13.8 km/h | -0.2 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 14.4 km/h | 14.2 km/h | +0.2 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 11 km/h | 10.6 km/h | +0.4 |
| Okt | 15.1 km/h | 14.6 km/h | +0.5 |
| Nov | 19.5 km/h | 19 km/h | +0.5 |
| Dec | 18.7 km/h | 18.2 km/h | +0.5 |