Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Attert | Messancy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 88.3 % | +1.9 |
| Feb | 83.7 % | 82.9 % | +0.8 |
| Mrt | 70.8 % | 71.7 % | -0.9 |
| Apr | 70.2 % | 74 % | -3.8 |
| Mei | 61.2 % | 64.8 % | -3.6 |
| Jun | 66.6 % | 68.1 % | -1.5 |
| Jul | 70.7 % | 71 % | -0.3 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 67.8 % |
| -1.6 |
| Sep | 84.6 % | 83.4 % | +1.2 |
| Okt | 86.7 % | 85.8 % | +0.9 |
| Nov | 90 % | 88.2 % | +1.8 |
| Dec | 89.9 % | 88.6 % | +1.3 |