Neerslag — 2024
| Maand | Attert | Messancy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 131.9 mm | 125.5 mm | +6.4 |
| Feb | 157.3 mm | 144.5 mm | +12.8 |
| Mrt | 95.4 mm | 100.3 mm | -4.9 |
| Apr | 84.9 mm | 77.8 mm | +7.1 |
| Mei | 142.9 mm | 131.2 mm | +11.7 |
| Jun | 66.1 mm | 72.2 mm | -6.1 |
| Jul | 97.1 mm | 86.4 mm | +10.7 |
| Aug |
| 76 mm |
| 76.5 mm |
| -0.5 |
| Sep | 154.9 mm | 126.3 mm | +28.6 |
| Okt | 126 mm | 100 mm | +26.0 |
| Nov | 73.5 mm | 71.4 mm | +2.1 |
| Dec | 86.8 mm | 85.4 mm | +1.4 |