Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Attert | Messancy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86 % | 84.2 % | +1.8 |
| Feb | 91.5 % | 89.8 % | +1.7 |
| Mrt | 83 % | 81.6 % | +1.4 |
| Apr | 78.9 % | 77.8 % | +1.1 |
| Mei | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Jun | 77.8 % | 78.1 % | -0.3 |
| Jul | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 76.6 % |
| 76.8 % |
| -0.2 |
| Sep | 81.9 % | 81.1 % | +0.8 |
| Okt | 89 % | 88 % | +1.0 |
| Nov | 90 % | 88.8 % | +1.2 |
| Dec | 93.5 % | 92.6 % | +0.9 |