Wind — 2023
| Mois | Attert | Messancy | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.4 km/h | 18.1 km/h | +0.3 |
| Avr | 14.2 km/h | 14.2 km/h | +0.0 |
| Mai | 14 km/h | 13.6 km/h | +0.4 |
| Juin | 11.9 km/h | 11.7 km/h | +0.2 |
| Juil | 14.5 km/h | 14.4 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 11.9 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 10.6 km/h | 11 km/h | -0.4 |
| Oct | 14.8 km/h | 15.1 km/h | -0.3 |
| Nov | 19.1 km/h | 19.5 km/h | -0.4 |
| Déc | 18.4 km/h | 18.7 km/h | -0.3 |